Grunnlaget for satsane er husstanden si samla nettoinntekt før særfrådrag.
Eigenbetaling per time:
| Inntil 2 G pr mnd | Kr. 230 |
| 2 - 3 G pr mnd | Kr. 285 |
| 3 - 4 G pr time | Kr. 395 |
| 4 - 5 G pr time | Kr. 395 |
| Over 5 G pr time | Kr. 395 |
Heimehjelp / abonnement / maks beløp
| Inntil 2 G | pr mnd | Kr. 230 |
| 2 - 3 G | 4 timar / mnd | Kr. 1.140 |
| 3 - 4 G | 6 timar / mnd | Kr. 2.361 |
| 4 - 5 G | 8 timar / mnd | Kr. 3.155 |
| Over 5 G | 10 timar /mnd | Kr. 3.943 |
Publisert 06.01.2026 08.10