Betalingssatsar Martin Linge-huset 2024
Rom | Pris |
Idrettshall | |
Idrettshall, heil sal m/garderobar | kr 573 pr time |
Idrettshall, 1/3 sal m/garderobar | Kr 260 pr time |
Garderobar | Kr 468 pr stk/dag |
Idrettshall, inntektsbringande arrangement for lag og organisasjonar (1 dag/helg) | etter avtale |
| |
Kultursal | |
Kultursal for lag og organisasjonar i Fjord kommune (Inntektsbringande arr.) (1 dag/helg) | Kr 3.400 |
Kultursal for lag og organisasjonar utanom Fjord kommune (Inntektsbringande arr.) (1 dag/helg) | Kr 6.500 |
Kultursal større arrangement med bruk av avansert lyd-/ lysutstyr, (personar til å styre lyd/lys kjem i tillegg) eller private arrangement (pr arrangement) | Kr 6.500 |
Bruk av amfi (opp-/nedrigging) | Kr 521 |
Bruk av scene (opp-/nedrigging) | Kr 1.949 |
For andre arrangement | Etter avtale |
| |
Andre rom | |
Sosialt rom m/bruk av kjøkken, private arrangement (pr. gang) | Kr 3.378 |
Kompanirommet (styrkerommet) m/bruk av kjøkken, private arrangement (pr. gang) | Kr 3.378 |
Foajè m/kjøkken, private arrangement (pris pr. gang) | Kr 3.378 |
Andre rom for møte og ulike samlingar | Kr 259 pr. time |
For leigetakarar utanfor Fjord kommune | Etter avtale |
Projektor | Kr 259 |
Bord, pr. stk | Kr 97 |
Stolar, pr. stk | Kr 58 |
Raud løpar | Kr 364 |
Publisert 14.01.2025 12.48