Betalingssatsar Martin Linge-huset
| Rom | Pris |
| Idrettshall | |
| Idrettshall, heil sal m/garderobar | kr 598pr time |
| Idrettshall, 1/3 sal m/garderobar | Kr 272 pr time |
| Garderobar | Kr 490 pr stk/dag |
| Idrettshall, inntektsbringande arrangement for lag og organisasjonar (1 dag/helg) | etter avtale |
| | |
| Kultursal | |
Kultursal for lag og organisasjonar i Fjord kommune (Inntektsbringande arr.) (1 dag/helg) | Kr 3.500 |
| Kultursal for lag og organisasjonar utanom Fjord kommune (Inntektsbringande arr.) (1 dag/helg) | Kr 6.600 |
| Kultursal større arrangement med bruk av avansert lyd-/ lysutstyr, (personar til å styre lyd/lys kjem i tillegg) eller private arrangement (pr arrangement) | Kr 6.600 |
| Bruk av amfi (opp-/nedrigging) | Kr 544 |
| Bruk av scene (opp-/nedrigging) | Kr 2.036 |
| For andre arrangement | Etter avtale |
| | |
| Andre rom | |
| Sosialt rom m/bruk av kjøkken, private arrangement (pr. gang) | Kr 3.530 |
| Kompanirommet (styrkerommet) m/bruk av kjøkken, private arrangement (pr. gang) | Kr 3.530 |
Foajè m/kjøkken, private arrangement (pris pr. gang) | Kr 3.530 |
| Andre rom for møte og ulike samlingar | Kr 271 pr. time |
| For leigetakarar utanfor Fjord kommune | Etter avtale |
| Projektor | Kr 271 |
| Bord, pr. stk | Kr 101 |
| Stolar, pr. stk | Kr 61 |
| Raud løpar | Kr 381 |
Publisert 06.01.2026 08.25